
| Verteilung der Luftstreitkräfte beim Aufmarsch im August 1914  | 
| 1. Armee (von Kluck) | ||
| Kommandostelle/ Hauptquartier  | Verband | Erster Flughafen | 
|---|---|---|
| A.O.K.* 1 / Grevenbroich | Feldfliegerabteilung 12 | Jülich- Grevenbroich | 
| A.O.K. I/ Grevenbroich | Feld-Luftschiffer-Abteilung 1 | Jülich-Grevenbroich | 
| AK** II / Erkelenz | Feldfliegerabteilung 30 | Rheydt | 
| AK III / Bergheim | Feldfliegerabteilung 7 | Elsdorf | 
| AK IV / Jülich | Feldfliegerabteilung 9 | Aachen-Forst | 
| Etappen-Inspektion I / Aachen | Etappen-Flugzeug-Park 1 | Düsseldorf | 
| Zur 1. Armee gehörten im August 1914: II., III., IV. Armeekorps; III. u. IV. Reserve-Korps; 10., 11. u. 27. Landwehr-Brigade | ||
| * A.O.K. = Armee-Ober-Kommando | ||
| ** AK = Armeekorps | ||
| Aufmarschgebiet: Krefeld - Erkelenz - Jülich - Bergheim | ||
| 2. Armee (von Bülow) | ||
| Kommandostelle/ Hauptquartier  |  Verband | Erster Flughafen | 
|---|---|---|
| A.O.K. 2 / Montjoie | Feldfliegerabteilung 23 | Höfen | 
| A.O.K. 2 / Montjoie | Feld-Luftschiffer-Abteilung 2 | Aachen | 
| Garde-Korps / Malmedy | Feldfliegerabteilung 1 | Thirimont | 
| AK VII / Eupen | Feldfliegerabteilung 18 | Eupen | 
| AK IX / Aachen | Feldfliegerabteilung 11 | Aachen-Brand | 
| AK X / Schleiden | Feldfliegerabteilung 21 | Call | 
| Etappen-Inspektion 2 / Bonn | Etappen-Flugzeug-Park 2 | Hangelar | 
| Zur 2. Armee gehörten im August 1914: Garde-Korps, Garde-Reserve-Korps, VII., IX. u. X. Armee-Korps; VII. u. X. Reserve-Korps; 25. u. 29. Landwehr-Brigade | ||
| Aufmarschgebiet: Düren - Aachen - Eupen - Malmedy - Blankenheim | ||
| 3. Armee (Freiherr von Hausen) | ||
| Kommandostelle/ Hauptquartier  |  Verband | Erster Flughafen | 
|---|---|---|
| A.O.K. 3 / Prüm | Feldfliegerabteilung 22 | St. Vith | 
| A.O.K. 3 / Prüm | Feld-Luftschiffer-Abteilung 7 | Niederprüm | 
| AK XI / St. Vith | Feldfliegerabteilung 28 | Wallerode | 
| AK XII / Waxweiler | Feldfliegerabteilung 29 | Ober-Beslingen | 
| AK XIX / Neuerburg | Feldfliegerabteilung 24 | Neuerburg | 
| Etappen-Inspektion 3 / Mayen | Etappen-Flugzeug-Park 3 | Niedermendig | 
| Zur 3. Armee gehörten im August 1914: XI., XII. u. XIX. Armee-Korps; XII. Reserve-Korps; 47. Landwehr-Brigade | ||
| Aufmarschgebiet: Prüm - St. Vith - Neuerburg - Wittlich | ||
| 4. Armee (Herzog Albrecht von Württemberg) | ||
| Kommandostelle/ Hauptquartier  |  Verband | Erster Flughafen | 
|---|---|---|
| A.O.K. 4 / Trier | Feldfliegerabteilung 6 | Trier-Euren | 
| A.O.K. 4 / Trier | Feld-Luftschiffer-Abteilung 3 | Trier | 
| AK VI / Nennig | Feldfliegerabteilung 13 | Dillingen | 
| AK VIII / Luxemburg | Feldfliegerabteilung 10 | Trier-Euren | 
| AK XVIII / Luxemburg | Feldfliegerabteilung 27 | Conz | 
| Etappen-Inspektion 4 / Kirn | Etappen-Flugzeug-Park 4 | Trier | 
| Zur 4. Armee gehörten im August 1914: VI., VIII. u. XVIII. Armee-Korps; VIII. u. XVIII. Reserve-Korps; 49. Landwehr-Brigade | ||
| Aufmarschgebiet: Trier - Diekirch - Luxemburg - Sierck - Wadern | ||
| 5. Armee (Deutscher Kronprinz) | ||
| Kommandostelle/ Hauptquartier  |  Verband | Erster Flughafen | 
|---|---|---|
| A.O.K. 5 / Saarbrücken | Feldfliegerabteilung 25 | Dillingen | 
| A.O.K. 5 / Saarbrücken | Feld-Luftschiffer-Abteilung 4 | Saarbrücken | 
| AK V / Wallerfangen | Feldfliegerabteilung 19 | Beaumarais | 
| AK XIII / Diedenhofen | Feldfliegerabteilung 4 | Nieder-Jeutz | 
| AK XVI / Metz | Feldfliegerabteilung 2 | Metz | 
| Etappen-Inspektion 5 / Homburg (Pfalz) | Etappen-Flugzeug-Park 5 | Homburg (Pfalz) | 
| Gouvernement Metz | Festungs-Fliegerabteilung 1 | Metz-Frescaty | 
| Gouvernement Metz | Festungs-Luftschiffer-Trupps 18, 19, 20, 21 | Metz-Frescaty | 
| Gouvernement Diedenhofen | Festungs-Luftschiffer-Trupp 22 | Metz-Frescaty | 
| Zur 5. Armee gehörten im August 1914: V., XIII. u. XVI. Armee-Korps; V. u. VI. Reserve-Korps; 13., 43., 45., 53. u. 9. bayr. Landwehr-Brigade. | ||
| Aufmarschgebiet: Lebach - Diedenhofen - Metz - Saarbrücken | ||
| 6. Armee (Kronprinz Rupprecht von Bayern) | ||
| Kommandostelle/ Hauptquartier  | 
Verband | Erster Flughafen | 
|---|---|---|
| A.O.K. 6 / St. Avold | Feldfliegerabteilung 5 | St. Avold | 
| A.O.K. 6 / St. Avold | bayr. Feld-Luftschiffer-Abteilung | St. Avold | 
| AK XXI / Dieuze | Feldfliegerabteilung 8 | Bühl | 
| bayr. AK I / Saarburg i. L. | bayr. Feldfliegerabteilung 1 | Bühl | 
| bayr. AK II / Falkenberg | bayr. Feldfliegerabteilung 2 | Falkenberg | 
| bayr. AK III / Kurzel | bayr. Feldfliegerabteilung 3 | Urville bei Metz | 
| bayr. Etappen-Inspektion 6 / Zweibrücken | bayr. Etappen-Flugzeug-Park 6 | Zweibrücken | 
| Zur 6. Armee gehörten im August 1914: I., II. u. III. bayr. Armee-Korps; I. bayr. Reserve-Korps; 5. bayr. Landwehr-Brigade | ||
| Aufmarschgebiet: Saargemünd - Kurzel - Chateau-Salins - Saarburg | ||
| 7. Armee (von Heeringen) | ||
| Kommandostelle/ Hauptquartier  | 
Verband | Erster Flughafen | 
|---|---|---|
| A.O.K. 7 / Straßburg i. E. | Feldfliegerabteilung 26 | Straßburg i. E. | 
| A.O.K. 7 / Straßburg i. E. | Feld-Luftschiffer-Abteilung 6 | Straßburg i. E. | 
| AK XIV / Müllheim | Feldfliegerabteilung 30 | Freiburg i. Br. | 
| AK XV / Straßburg i. E. | Feldfliegerabteilung 3 | Straßburg i. E. | 
| Etappen-Inspektion 7 / Appenweiler | Etappen-Flugzeug-Park 7 | Baden/Oos | 
| Gouvernement Straßburg i. E. | Festungs-Fliegerabteilung 2 | Straßburg i. E. | 
| Gouvernement Straßburg i. E. | Festungs-Luftschiffer-Trupps 14 und 15 | Straßburg i. E. | 
| Gouvernement Neu-Breisach | Festungs-Luftschiffer-Trupp 13 | Neu-Breisach | 
| Zur 7. Armee gehörten im August 1914: XIV. u. XV. Armee-Korps; XIV. Reserve-Korps; 60. Landwehr-Brigade. | ||
| Aufmarschgebiet: Straßburg i. E. - Mülhausen - Freiburg i. Breisgau | ||
| ...den West-Armeen bis Ende August hinzugefügt: | ||
| Festungs-Fliegerabteilung 3 (Governement Köln) | ||
| bayr. Festungs-Fliegerabteilung Germersheim (Governement Köln) | ||
| bayr. Festungs-Luftschiffer-Trupp 1 / Germersheim | ||
| 8. Armee () im Osten | ||
| Kommandostelle/ Hauptquartier  | 
Verband | Erster Flughafen | 
|---|---|---|
| A.O.K. 8 / Graudenz | Feldfliegerabteilung 16 | Graudenz | 
| A.O.K. 8 / Königsberg i. Pr. | Feld-Luftschiffer-Abteilung 8 | Königsberg i. Pr. | 
| A.O.K. 8 / Königsberg i. Pr. | Luftschiff Z IV | Königsberg i. Pr. | 
| AK I / Königsberg/Insterburg | Feldfliegerabteilung 14 | Insterburg | 
| AK XVII / Graudenz/Deutsch-Eylau | Feldfliegerabteilung 3 | Deutsch-Eylau | 
| AK XX / Allenstein | Feldfliegerabteilung 15 | Allenstein | 
| Gouvernement Königsberg i. Pr. | Festungs-Fliegerabteilung 5 | Königsberg i. Pr. | 
| Gouvernement Graudenz | Festungs-Fliegerabteilung 6 | Graudenz | 
| 3. Res.Div. / Graudenz/Lötzen | Festungsfliegerabteilung 7 | Lötzen | 
| Gouvernement Posen | Festungsfliegerabteilung 4 | Posen | 
| Zur Verfügung des Gouvernements: | ||
| Gouvernement Posen: Festungs-Luftschiffer-Trupp 5 | ||
| Gouvernement Thorn: Festungs-Luftschiffer-Trupps 23 und 24 | ||
| Gouvernement Graudenz: Festungs-Luftschiffer-Trupp 26 | ||
| Gouvernement Königsberg: Festungs-Luftschiffer-Trupp 1 | ||
| Einheiten | 
        
         | 
    
     Kontakt/Feedback |