
Deutsche Fliegertruppe/
Deutsche Luftstreitkräfte
1914 - 1918
August 1914  | 
Mai 1915  | 
April 1916  | 
April 1917  | 
März 1918  | 
November 1918  | 
| (AFA) | Artillerieflieger-Abteilung | (AFS) | Artillerieflieger-Schule | 
| (AFP) | Armee-Flug-Park | (BZ) | Ballonzug | 
| (Bogohl/ BG) | Bombengeschwader | (Bosta) | Bomberstaffel | 
| (etc) | Etappe | (FFA) | Feldflieger-Abteilung | 
| (FLA) | Feldluftschiffer-Abteilung | (FestFA) | Festungsflieger-Abteilung | 
| (FA) | Flieger-Abteilung | (FA A) | Flieger-Abteilung (Artillerie) | 
| (FlgBtl) | Flieger-Bataillon | (FBS) | Fliegerbeobachter-Schule | 
| (FEA) | Fliegerersatz-Abteilung | (FS) | Fliegerschule | 
| (JG) | Jagdgeschwader | (Jasta) | Jagdstaffel | 
| (JastaSch) | Jagdstaffel-Schule | (KEK) | Kampfeinsitzerkommando | 
| (Kest) | Kampfeinsitzerstaffel | (Kagohl/ KG) | Kampfgeschwader | 
| (Kasta) | Kampfstaffel | (Luft) | Luftschiff-Truppe | 
| (LsBtl) | Luftschiffer-Bataillon | (Marine) | Marine-Flieger | 
| (RBZ) | Reihenbildzug | (Schlasta) | Schlachtstaffel | 
| (Schusta) | Schutzstaffel | ||
| () | Wetterwarten | ||
Stärkenachweis der Fliegertruppe im November 1918
(Iluk)
(Idflieg)
(Iluft)
(Stofl)
Übersicht über die Zugehörigkeit der Abteilungen zu Armeen
     (Kofl)
(Grufl)
| Flieger-Bataillon Nr. 1 | Flieger-Bataillon Nr. 2 | ||
| Flieger-Bataillon Nr. 3 | Flieger-Bataillon Nr. 4 | ||
| Bayrisches Flieger-Bataillon | |||
| Bork (Aviatik) FEA 7 | Crefeld (Kondor) FEA 9 | Elbing/ FEA 13 | 
| Fürstenwalde FEA 4 | Gotha (Gothaer Waggonfabrik) FEA 3 | Großenhain (Kondor) FEA 6 | 
| Groß Zschocher (N.F.W.) | Hagenau FEA 9 | Halberstadt (Halberstadt) FEA 5 | 
| Hamburg-Fuhlsbüttel (Hansa und Brandenburg) FEA 1  | 
 Hundsfeld FEA 11 | Johannisthal | 
| Königs Wusterhausen (Schütte-Lanz) FEA 3 | Köslin (L.V.G.) FEA 2 | Leipzig-Lindenthal (D.F.W.) FEA 6 | 
| Leipzig-Mockau (D.F.W.) FEA 6 | Lübeck (Albatros) FEA 5 | Müncheberg (Rumpler) FEA 12 | 
| Nieder Neuendorf (A.E.G.) FEA 1 | Nordhausen (Kondor) FEA 14 | Schneidemühl (Albatros) FEA 2 | 
| Travemünde (D.F.W.) FEA 6 | Wurzen FEA 6 | |
| Geschwader-Schule Paderborn | ||
| Großenhain | Köln | Königsberg | Schleißheim | 
| Schwerin | Stolp | Thorn | West Diest/ Belgien  | 
  
| Groß Auz/ Kurland | Doblen | Grafenwöhr (bayrisch) | 
| JastaSch Nr. 1 Farmars Valenciennes  | 
 JastaSch Nr. 2 Nivelles  | 
  
| Etappen-Flugzeug-Park | 
| A | B | C | D | Falkenhausen | Gaede | Gallwitz | Strantz | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 6 b | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 b | 2 b | 3 b | 4 b | 5 b | 6 b | 7 b | 8 b | 9 b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 b | 46 b | 47 b | 48 b | 
| 101 b | 102 b | 103 b | |||||||
| 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | |
| 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 
| 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 
| 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 
| 240 | 
| 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 
| 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 
| 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 
| 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 
| 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 
| 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 
| 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 
| 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 
| 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 b | 287 b | 288 b | 289 b | 
| 290 b | 291 b | 292 b | 293 b | 294 b | 295 b | 296 b | 297 b | 298 b | 
| Geschwader | Kampfstaffel (Kasta) | |||||
| Kagohl 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Kagohl 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| Kagohl 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| Kagohl 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| Kagohl 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Kagohl 6 b | 31 b | 32 b | 33 b | 34 b | 35 b | 36 b | 
| Kagohl 7 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
| Geschwader | Bomberstaffel (Bosta) | |||||
| Bogohl 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| Bogohl 2 | 10 | 11 | 12 | |||
| Bogohl 3 England-Geschwader | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| Bogohl 4 | 19 | 20 | 21 | |||
| Bogohl 5 | 4 | 5 | 6 | |||
| Bagohl 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| Bogohl 7 | 22 | 23 | 24 | |||
| Bogohl 8 | 25 | 26 | 27 | |||
| Kommando Fliegerbombenabteilung | 
| KEK Avillers | KEK Bantheville | KEK 3 | KEK Ensisheim | 
| KEK Habsheim | KEK Jametz | KEK Metz | KEK Nord | 
| KEK Sivry | KEK Stenay | KEK Vaux | KEK West | 
| 1 - 1 F | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 
| Jagdgeschwader Nr. I
    Freiherr von Richthofen  | 
  Jagdgeschwader Nr. II  | 
  
|  Jagdgeschwader Nr. III  | 
   Jagdgeschwader Nr. IV b  | 
  
| 
 Marine Jagdgeschwader  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 b | 23 b | 24 b | 25 b | 26 b | 27 b | 28 b | 29 b | 30 b | 
| 31 b | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 b | 23 b | 24 b | 25 b | 26 b | 27 b | 28 b | 29 b | 30 b | 
| 31 b | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 
| 00 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 
| 111 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 
| 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 
| 161 | |||||||||
| 202 b | 203 b | 204 b | 205 b | 206 b | 207 b | 208 b | 209 b | 210 b | |
| 211 b | 212 b | 213 b | 214 b | 215 b | 216 b | 217 b | 218 b | 219 b | 220 b | 
| 221 b | 222 b | 223 b | 
| Luftschiffer-Bataillon Nr. 1 | Luftschiffer-Bataillon Nr. 2 | ||
| Luftschiffer-Bataillon Nr. 3 | Luftschiffer-Bataillon Nr. 4 | ||
| Luftschiffer-Bataillon Nr. 5 | Bayr. Luftschiffer-Kompanie | 
Mit Ausbruch des Weltkrieges wurden die Luftschiffer-Bataillone 
(mit je drei Kompanien) in Luftschiffer-Ersatzabteilungen umgewandelt.
| Festungs-Luftschiffer-Trupps | 
| vor der Mobilmachung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 b | ||
| Mobilmachung | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 b | ||||||
| bis Sept. 1915 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3 b | ||
| im Sept. 1915 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 4 b | 5 b | 6 b | 
| 1916 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 7 b | 8 b | |
| 1917 | 46 | 47 | |||||||||
| 56 b | |||||||||||
| Bayrische Feldluftschiffer-Abteilungsstäbe | |||||||||||
| 61 (b) | 62 (b) | 63 (b) | 64 (b) | 65 (b) | 66 (b) | 67 (b) | 68 (b) | ||||
Anfang 1917 wurden die Feldluftschiffer-Abteilungen (FLA) umorganisiert - und fortan als Feldluftschiffer-Abteilungsstäbe 
(Feldluftschiffer-Abteilungsstab) bezeichnet. Diesen konnte - je nach Bedarf - eine flexible Anzahl von Ballonzügen unterstellt werden.
Eine Verfügung des Kogenluft (3. März 1917) - Bürokratie im Felde
| Marine-Luftschiff-Abteilung Tondern | 
 I. Seeflieger-Abteilung(Kiel - Ostsee*): | 
||||||||
  
  
  | 
  ||||||||
II. Seeflieger-Abteilung(Wilhelmshaven - Nordsee**): | 
||||||||
|  Seeflugstation (SFS):  Borkum Helgoland List/ Sylt Norderney Wilhelmshaven  | 
    SFS SFS I/ Zeebrügge SFS II/ Oostende SFS III/ Zeebrügge  | 
|||||||
Marine-Landflieger-Abteilung(Johannisthal):  | 
    ||||||||
|   Barge Hage Johannisthal Kiel Langfuhr/ Danzig  | 
 
 Nordholz Scheuen/ Celle Seddin Tondern  | |||||||
| * = Baltic Sea | ** = North Sea | 
|  Marine-Feld- Jagdstaffel I  | 
 Marine-Feld- Jagdstaffel II  | 
 Marine-Feld- Jagdstaffel III  | 
 Marine-Feld- Jagdstaffel IV  | 
 Marine-Feld- Jagdstaffel V  | 
Das Marinekorps (Flandern) im November 1917 | 
||
  | 
||
| 
 | 
| Heimat-, Feld-, Frontwetterwarten | 
30 Feldfliegerabteilungen (FFA) + 4 bayrisch
7 Festungsfliegerabteilungen (FestungFA)
8 Etappen-Flugzeugparks (EFP)+ 1 bayrisch
5 Flieger-Ersatzabteilungen (FEA) + 1 bayrisch
...und 10 Fliegerschulen bei Flugzeugwerken.
72 Feldfliegerabteilungen (FFA)
2 Festungsfliegerabteilungen
6 Kampfstaffeln
18 Armee-Flug-Parks (AFP)
9 Flieger-Ersatzabteilungen (FEA)
2 bayrisch17 Stabsoffiziere der Flieger (Stofl)
81 Feldfliegerabteilungen (FFA)
27 Artillerie-Flieger-Abteilungen (AFA)
5 Kampfgeschwader (Kagohl)
6 Kampfstaffeln
17 Armee-Flug-Parks (AFP)
2 Riesen-Flugzeug-Abteilungen (RFA)
2 Versuchs- und Übungsflugparks
Tergnier + Warschau)Fliegerabteilung (FA) 300 (entsprechen 2 Feldfliegerabteilungen)
Fliegerkommando Sofia (1 Feldfliegerabteilung)
3 Feldfliegerabteilungen im Osmanischen Heer
17 Stabsoffiziere der Flieger (Stofl)
9 Gruppenführer der Flieger (Grufl)
81 Feldfliegerabteilungen (FFA)
27 Artillerie-Flieger-Abteilungen (AFA)
3 Kampfgeschwader (Kagohl)
3 Kampfstaffeln
37 Jagdstaffeln (Jasta)
3 Kampfeinsitzerstaffeln (Kest)
30 Schutzsstaffeln (Schusta)
17 Armee-Flug-Parks (AFP)
2 Riesen-Flugzeug-Abteilungen (RFA)
2 Versuchs- und Übungsflugparks
Tergnier + WarschauFliegerabteilung 300 'Pascha' (entsprechen 2 Feldfliegerabteilungen)
42 Fliegerabteilungen (Artillerie) - FA (A)
Fliegerkommando Sofia (1 Feldfliegerabteilung)
3 Feldfliegerabteilungen im Osmanischen Heer
Artilleriebeobachterschule
Auz/ KurlandArtilleriefliegerkommando
Wahn und ThornFliegerbeobachterschule (FBS)
Köln, Schwerin, Königsberg, GroßenhainFliegerschießschule
Asch/ BelgienKampfeinsitzerschule
Warschau, Paderborn, GroßenhainInfanterieflieger-Lehrkommando
Arys, Hammerstein, LockstedtFunktelegraphie-Lehrabteilung
Neu-Ruppin, WarschauGeschwaderschule
Freiburg im BreisgauMilitärfliegerschule
Fürstenwalde, Halle, Elbing, Hagenau- - - Feldformationen - - -
20 Kommandeure der Flieger (Kofl)
16 Gruppenführer der Flieger (Grufl)
48 Fliegerabteilungen (FA)
68 Fliegerabteilungen (Artillerie) - FA (A)
37 Fliegerabteilungen (Artillerie) - FA (A)
6 Fliegerabteilungen
 der türkischen Heeresgruppe F
1 Jagdgeschwader (JG)
5 Jagdgruppenführer (Jagru)
81 Jagdstaffeln (Jasta)
30 Schlachtstaffeln (Schlasta)
2 Riesenflugzeugabteilung (RFA)
7 Bombergeschwader (Bogohl)
20 Armee-Flug-Parks (AFP)
6 Reihenbildzüge (RBZ)
2 Jagdstaffelschulen (JastaSch)
1 Fliegerübungsabteilung Sedan
10 Kampfeinsitzerstaffeln (Heimatschutz)
1 Fliegerausbildungskommando Sofia
- - - Heimatformationen - - -
16 Flieger-Ersatzabteilungen (FEA)
7 Beobachterschulen
11 Militärfliegerschulen
14 Zivilfliegerschulen
1 Geschwaderschule
Paderborn1 Fliegerschießschule
Asch in Belgien1 Waffenmeisterschule
2 Artillerie-Fliegerschulen
Auz,Doblen in Kurland1 Bomberlehranstalt
Frankfurt/ Oder1 Funklehranstalt
Neu-Ruppin1 Riesenflugzeug-Ersatzabteilung
Köln6 Motorenschulen/ Werkstätten
2 Artillerie-Fliegerkommandos
Thorn, Wahn1 Fliegerkommando Nord
Flensburg4 Fliegerhallenbauwerke
2 Fliegerbaukompanien
Kommandierender General der Luftstreitkräfte
 (Kogenluft)
Kommandeure der Flieger (Kofl)
Kommandeur der Jagdstaffeln im Heimatgebiet
Gruppenführer der Flieger (Grufl)
Jagdgeschwader (JG)
Jagdgruppenführer (Jagru)
81 Jagdstaffeln (Jasta)
13 Armee-(Lichtbild)-Fliegerabteilung
33 Fliegerabteilungen (FA)
93 Fliegerabteilungen (Artillerie) - FA (A)
Fliegerabteilungen (FA) 300 - 305 und Jasta 300
Schlachtgruppenführer 1 - 3
38 Schlachtstaffeln (Schlasta)
8 Bombengeschwader-Stäbe (Bogohl)
2 Riesenflugzeugabteilungen (RFA)
7 Reihenbildzüge (RBZ)
Artillerie-Fliegerkommandos
Thimougies, Jurbise, Sebourt, Maubeuge, Hirson, Ciney, Maubert-Fontainte, Longuyon, Bitsch21 Armeeflugparks (AFP)
2 Jagdstaffelschulen (JastaSch)
1 Schlachtstaffelschule
11 Kampfeinsitzerstaffeln (Kest)
Fliegerschießschule
AschArtillerie-Fliegerschule Ost I und II
3 Fliegerhallenwerke
2 Fliegerhallenbaukompanien
1 Fliegerhallen-Eisenwerk
Flugmotorenwerkstatt
BrüsselFliegerbeobachterschulen
Warschau, DiestChef des osmanischen Feldflugwesens
Fliegerausbildungskommando Sofia